<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StressToy &#187; Schwul</title>
	<atom:link href="http://www.stresstoy.de/tag/schwul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stresstoy.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 22:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gayromeo macht mobil</title>
		<link>http://www.stresstoy.de/2010/10/07/gayromeo-macht-mobil/</link>
		<comments>http://www.stresstoy.de/2010/10/07/gayromeo-macht-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 00:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sammelsurium]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[GayRomeo]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresstoy.de/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ja echt gedauert, aber nun ist es da. Unser aller liebstes schwules Wohnzimmer hat sich einen Campingwagen zugelegt, den jeder Smartphone-Träger, und davon gibt es ja immer mehr, ob nun mit der Apfelmarke oder ohne, mit sich herum tragen kann. Keine U-Bahn, kein Wartezimmer, keine öde Party mehr ohne. Die ganz Angelegenheit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2899" title="Gayromeos Unterwegs-Version" src="http://www.stresstoy.de/wp-content/uploads/mob.jpg" alt="" width="620" height="201" />Es hat ja echt gedauert, aber nun ist es da. Unser aller liebstes schwules Wohnzimmer hat sich einen Campingwagen zugelegt, den jeder Smartphone-Träger, und davon gibt es ja immer mehr, ob nun mit der Apfelmarke oder ohne, mit sich herum tragen kann. Keine U-Bahn, kein Wartezimmer, keine öde Party mehr ohne.</p>
<p>Die ganz Angelegenheit ist noch beta. Man merkt, hier und da wird hin und wieder noch gefrickelt, aber insgesamt gibt es wenig zu meckern. Der Eindruck ist, es läuft flüssig und für die schnelle Kommunikation unterwegs ist es tatsächlich zu gebrauchen.</p>
<p>Für die Leute mit Touch-Handy gibt es diese Version direkt aufrufbar unter <a href="http://touch.gayromeo.com/" target="_blank">touch.gayromeo.com</a>. Für diejenigen, die noch Knöppe an ihrem Handy haben, gibt es eine allgemeine Mobilversion unter <a href="http://m.gayromeo.com/" target="_blank">m.gayromeo.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresstoy.de/2010/10/07/gayromeo-macht-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinkmap: Mann kann es (gut) finden</title>
		<link>http://www.stresstoy.de/2009/08/29/pinkmap-mann-kann-es-gut-finden/</link>
		<comments>http://www.stresstoy.de/2009/08/29/pinkmap-mann-kann-es-gut-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelsurium]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[GayRomeo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[pinkmap]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresstoy.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat mich jemand auf PinkMap aufmerksam gemacht, was ich bis dato noch nicht kannte. Scheint nebenbei bemerkt aber auch noch nicht so furchtbar lange online zu sein. Pinkmap, das ist genau genommen eine iPhone- bzw. Web-Applikation, die im wesentlichen auf Google Maps aufsetzt, in welcher Mann seinen eigenen Standort preis gibt. Dabei ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat mich jemand auf <a href="http://www.pinkmap.de/" target="_blank">PinkMap</a> aufmerksam gemacht, was ich bis dato noch nicht kannte. Scheint nebenbei bemerkt aber auch noch nicht so furchtbar lange online zu sein.</p>
<p>Pinkmap, das ist genau genommen eine iPhone- bzw. Web-Applikation, die im wesentlichen auf Google Maps aufsetzt, in welcher Mann seinen eigenen Standort preis gibt. Dabei ist der eigene Standort ziemlich exakt und zwar auch dann, wenn man nicht mit UMTS, sondern aus dem eigenen DSL-Netz online ist. Der Mensch, der mir gestern von dieser App erzählte, fand das alles ganz schlimm und befürchtete schlimmes für diejenigen, die ihren Standort bekannt geben, denn und das ist der möglicherweise pikante Part, Pinkmap ist gemacht für schwule Männer. Sein erster Gedanke: Das ist gefährlich, wenn das potentielle Opfer sich dem potentiellen  Schwulenklatscher online offenbart.</p>
<p>Etwas technikverliebt musste ich es natürlich ausprobieren, und ich muss sagen, ich teile diese Befürchtungen nicht. Man kann die Applikation gut finden oder man kann es lassen. Das charmante ist das kleine Stückchen Software für den gegenwärtig angesagtesten schwulen Begleiter, das iPhone, weil es den eventuellen Chat-Kaffee-Sex-Partner aus der viel gescholtenen Anonymität hebt. Ja klar, jeder kann&#8217;s sehen. Auch jeder, der lediglich als Gast eingeloggt ist. Aber wollten wir das nicht immer? Dass alle es sehen können und es so normal ist, dass es niemanden mehr vom Hocker reißt? Wenn ich mich in ein offenkundig schwules Café begebe und dort auf die Terrasse setze, um meinen Kaffee zu schlürfen, sieht es schließlich auch jeder und befürchten muss ich mal erstmal nix. Was gut ist.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1937" title="Webapp" src="http://www.stresstoy.de/wp-content/uploads/pm2-300x187.png" alt="Webapp" width="300" height="187" /></p>
<p>Ich glaube, der Impuls &#8220;das ist gefährlich&#8221; ist eine Generationenfrage. Männer in meinem Alter und älter, die noch Demos gegen den Paragraphen 175 aus eigener Anschauung kennen und sich noch an Schwule erinnern können, die aus eigener Erfahrung die NS- und Nachkriegszeit erlebt haben, zucken schneller und anders als die 20+-Bengels. Dass die Mittzwanziger nicht mehr zucken, werte ich dabei mal als positives Signal.</p>
<p>Der gegenwärtige Standard fürs schwule Daten ist bekanntermaßen Gayromeo. Und der unterschwellig erklärte Gegner von Pinkmap, wie man auf queer.de <a href="http://www.queer.de/detail.php?article_id=10957" target="_blank">lesen</a> kann: &#8220;Wir finden Gayromeo gar nicht schlecht. Nur möchten wir den Leuten gerne eine zeitgemäße, mobile Plattform bieten und sie wieder mit dem realen Leben connecten.&#8221;, so der Pinkmap-Geschäftsführer Johannes Tyra im queer.de-Interview. Ich erinnere mich dunkel, es gab mal Diskussionen um zumindest eine mobile Version von Gayromeo, was die Macher von Gayromeo jedoch auf die lange Bank schoben. Mit dem sprunghaften Anstieg der Userzahlen bei Pinkmap könnte sich zeigen, dass das blaue Urgestein möglicherweise zu lange gewartet hat.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=322838229&amp;mt=8" target="_blank">PinkMap im iTunes AppStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresstoy.de/2009/08/29/pinkmap-mann-kann-es-gut-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finnland: Uskalla &#8211; Trau dich</title>
		<link>http://www.stresstoy.de/2009/08/15/finnland-uskalla-trau-dich/</link>
		<comments>http://www.stresstoy.de/2009/08/15/finnland-uskalla-trau-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelsurium]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[Breitensport]]></category>
		<category><![CDATA[Espoo]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schwul]]></category>
		<category><![CDATA[SETA]]></category>
		<category><![CDATA[SLU]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Wallin]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranz]]></category>
		<category><![CDATA[trau dich]]></category>
		<category><![CDATA[Uskalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresstoy.de/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Der Sport hat ein Problem, wenn es um Schwule und Lesben in ihren eigenen Reihen geht. Sportlicher Teamgeist schließt Toleranz für Andersfühlende nicht automatisch mit ein. Dass dies ein Problem auch in Deutschland ist, hat ein Imagefilm des DFB vor einiger Zeit gezeigt. Schwule Politiker sind ok, schwule Profi-Fußballer nachwievor unvorstellbar. Ähnlich verhält es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sport hat ein Problem, wenn es um Schwule und Lesben in ihren eigenen Reihen geht. Sportlicher Teamgeist schließt Toleranz für Andersfühlende nicht automatisch mit ein. Dass dies ein Problem auch in Deutschland ist, hat ein Imagefilm des DFB vor einiger Zeit gezeigt. Schwule Politiker sind ok, schwule Profi-Fußballer nachwievor unvorstellbar.</p>
<p>Ähnlich verhält es sich im finnischen Sport, weshalb der finnische Schwulen- und Lesbenverband <a href="http://www.seta.fi/" target="_blank">SETA</a> und der finnische Sportverband <a href="http://www.slu.fi/" target="_blank">SLU</a> eine Toleranzkamapgne unter dem Titel &#8220;<a href="http://www.uskalla.fi/" target="_blank">Uskalla</a>&#8220;, zu deutsch &#8220;Trau dich&#8221; aufgelegt haben. Auf Initiative von vier Jugendlichen und junger Erwachsener wurden die beiden Motive entwickelt, damit sie in Sportstätten und Turnhallen ausgehängt werden.</p>
<p>Dass Toleranz auch bei den kommunalen Entscheidungsträgern etwas dauern kann, zeigen die Beispiele aus Helsinki und Espoo. Die kommunalen Sportämter beider Städte lehnten die Teilnahme an der Kampagne zunächst ab, weil &#8220;solche Plakate in öffentlichen Sporteinrichtungen unpassend wären&#8221;. Erst nach einem <a href="http://yle.fi/uutiset/news/2009/08/sports_facilities_say_no_to_sexual_minority_campaign_923379.html" target="_blank">geteilten medialen Echo</a> auf die Absagen und Diskussionen in Blogs ließen sich die Bürgermeister der beiden Städte darauf ein, sich als Nachzügler doch an der Toleranzkampagne zu beteiligen. Möglicherweise hat auch die Äußerung des finnischen Sport- und Kulturministers Stefan Wallin in seinem <a href="http://stefanwallin.blogsome.com/" target="_blank">Blog</a>, er würde es begrüßen, wenn alle staatlichen und kommunalen Organisationen Finnlands sich an der Kampagne beteiligen würden zu dem plötzlichen Sinneswandel geführt. Sinneswandel war ja genau das, was beabsichtigt war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresstoy.de/2009/08/15/finnland-uskalla-trau-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

